La tecnologia wireless per lo sviluppo rurale
Lo sviluppo tecnologico misura lo sviluppo dell’economia di una nazione. L’Italia si colloca solo al 27° posto della classifica delle economie tecnologicamente sviluppate con soli 56 punti in più rispetto alla media mondiale (113,4). La velocità di trasmissione è circa la metà di quella dichiarata nominalmente dai singoli provider.

Il divario digitale esiste soprattutto al sud, nonostante che le regioni meridionali siano più densamente popolate di quelle del nord. Ad aumentare questo divario concorrono certamente numerosi fattori. Ma uno in particolare; gli alti costi dovuti alla diffusione della banda larga in zone rurali con pochi utilizzatori.
Ma cosa è il digital divide o meglio il divario digitale?
Nelle zone rurali la copertura è del 50%, più di un milione e mezzo sono le case che non ne sono raggiunte, e circa tre milioni di utenze hanno una connessione la cui velocità è al massimo di 2 megabit al secondo.

Circa il 3,1% delle utenze è connesso ad una velocità inferiore ai 2 megabit al secondo; e questo costituisce il divario digitale, fra le connessioni veloci (93,5%), wireless (3,4%).
Il problema si accentua nell’entroterra e nelle isole, dove la realizzazione della copertura è particolarmente difficile per l’inesistenza di reti cablate, e per gli alti costi legati alla loro realizzazione e manutenzione. A tutte queste problematiche cerca di rispondere in maniera significativa il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, con una specifica azione dell’asse III, Misura 321 – “Sottomisura B – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)” Azione 1. Questa prevede la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide, al fine di ridurre l’isolamento fisico e geografico, attraverso l’accesso a nuove tecnologie, in tutte quelle zone siciliane e delle isole, meno servite dalle linee di comunicazione.
Il processo di realizzazione è stato illustrato, in una recente conferenza stampa tenutasi il 20/09/2012, dalla Dott.ssa Rosaria Barresi, Dirigente dell’Autorità di Gestione del PSR.
La Regione Siciliana, attraverso i fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007- 2013, ha programmato la realizzazione di un’infrastruttura, ad alta velocità nelle zone rurali, che si concretizzerà nella stesura di 595 km di fibra ottica creando una rete di ultima generazione diffusa in 78 Comuni siciliani. Questa rete sarà ulteriormente implementata da un sistema wireless per la copertura di zone non raggiungibili dalla rete a fibra ottica. Per questi interventi sono stati stanziati oltre 23 milioni di euro. La loro attuazione è già stata avviata e il completamento dei lavori si prevede entro la fine del 2013. Il progetto avrà una ripercussione positiva su tutti i livelli della società. Infatti, la banda larga, consente l’accesso alle informazioni in tempi strettissimi, e di conseguenza, un più efficace dinamismo delle imprese locali ed una maggiore competitività delle stesse sui mercati che ormai sono globali.
Giuseppe Dr. Agr. Morello
Ricercatore confermato
Dipartimento dei Sistemi Agricoli e Ambientali
Università degli Studi di Palermo
Tabella 28 – Dettaglio dei comuni e centrali in Digital Divide in Sicilia
(velocità di connessione inferiore a 7 Mbps)
PROVINCIA | COMUNE | Centrale | Area Rurale |
Agrigento | Agrigento | AG-GIARDINA GALLOTTI | A |
Agrigento | Agrigento | JOPPOLO | A |
Agrigento | Comitini | COMITINI | C |
Agrigento | Montevago | MONTEVAGO | C |
Agrigento | Porto Empedocle | MARINELLA | C |
Caltanissetta | Acquaviva Platani | BONPENSIERE | D |
Caltanissetta | Marianopoli | MARIANOPOLI | D |
Caltanissetta | Montedoro | MONTEDORO | D |
Caltanissetta | Riesi | RIESI | D |
Caltanissetta | Villalba | VILLALBA | D |
Catania | Caltagirone | S PIETRO | C |
Catania | Camporotondo Etneo | GIUMARRA | C |
Catania | Catania | CT-LIBRINO S.G. | A |
Catania | Giarre | NUNZIATA | C |
Catania | Giarre | TORRE ARCHIRAFI | C |
Catania | Maniace | MANIACE | D |
Catania | Milo | MILO | D |
Catania | Mineo | MINEO II CONTAI | C |
Catania | Nicolosi | NICOLOSI I | D |
Catania | Ragalna | RAGALNA | D |
Catania | San Cono | SAN CONO | C |
Enna | Nicosia | NICOSIA I | D |
Enna | Nicosia | VILLADORO | D |
Enna | Sperlinga | SPERLINGA | D |
Enna | Villarosa | EN-VILLAPRIOLO | D |
Messina | Alì | ALI’ SUPERIORE | D |
Messina | Antillo | ANTILLO | D |
Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | PROTONOTARO | C |
Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | S PAOLO | C |
Messina | Basicò | BASICO’ | C |
Messina | Brolo | LACCO | C |
Messina | Capo d’Orlando | SCAFA | C |
Messina | Castel di Lucio | CASTEL DI LUCIO | D |
Messina | Castroreale | CASTROREALE | C |
Messina | Condrò | CONDRO’ | C |
Messina | Fiumedinisi | FIUMEDINISI | D |
Messina | Floresta | FLORESTA | D |
Messina | Fondachelli-Fantina | CALDERA’ | D |
Messina | Fondachelli-Fantina | FANTINA | D |
Messina | Fondachelli-Fantina | PANAREA | D |
Messina | Forza d’Agrò | FORZA D’AGRO’ | D |
Messina | Furnari | TONNARELLA | C |
Messina | Gioiosa Marea | S FRANCESCO | C |
Messina | Graniti | GRANITI | C |
Messina | Gualtieri Sicaminò | GUALTIERI S | C |
Messina | Itala | ITALA CNT | D |
Messina | Limina | LIMINA | D |
Messina | Lipari | FILICUDI | C |
Messina | Lipari | PIANO CONTE | C |
Messina | Lipari | QUATTROPANI | C |
Messina | Lipari | STROMBOLI | C |
Messina | Mandanici | MANDANICI | D |
Messina | Mazzarrà Sant’Andrea | MAZZARA’ S. AND | D |
Messina | Messina | ME-ALTOLIA | A |
Messina | Messina | ME-CUMIA | A |
Messina | Messina | ME-GESSO | A |
Messina | Milazzo | BASTIONI | C |
Messina | Mongiuffi Melia | MONGIUFFI M. | D |
Messina | Montagnareale | MONTAGNAREALE | C |
Messina | Montalbano Elicona | BRAIDI | D |
Messina | Naso | CRESTA | C |
Messina | Novara di Sicilia | NOVARA DI S. | D |
Messina | Patti | LOCANDA | C |
Messina | Reitano | REITANO | C |
Messina | Santa Domenica Vittoria | S.DOMENICA VITTORIA | D |
Messina | Santa Teresa di Riva | MISSERIO | D |
Messina | Tortorici | S ANDREA | D |
Messina | Tortorici | SFARANDA | D |
Messina | Tripi | TRIPI | C |
Palermo | Campofelice di Fitalia | CAMPOFELICE DI FIT. | C |
Palermo | Campofiorito | CAMPOFIORITO | C |
Palermo | Contessa Entellina | CONTESSA E. | C |
Palermo | Giuliana | GIULIANA | C |
Palermo | Godrano | GODRANO | D |
Palermo | Gratteri | GRATTERI | D |
Palermo | Petralia Soprana | RAFFO | D |
Palermo | Pollina | POLLINA | C |
Palermo | Roccamena | ROCCAMENA | C |
Palermo | San Mauro Castelverde | S.MAURO CAST. | D |
Palermo | Santa Flavia | CASTELDACCIA1 | C |
Palermo | Sciara | SCIARA | C |
Palermo | Scillato | SCILLATO | D |
Palermo | Torretta | TORRETTA | C |
Palermo | Trabia | S ONOFRIO | C |
Palermo | Ustica | USTICA | C |
Palermo | Ventimiglia di Sicilia | VENTIMIGLIA | C |
Ragusa | Chiaramonte Gulfi | CHIARAMONTE P.D.A. | C |
Ragusa | Chiaramonte Gulfi | CHIARAMONTE ROC. | C |
Ragusa | Santa Croce Camerina | CAUCANA | C |
Ragusa | Santa Croce Camerina | S.CROCE PUNTA B | C |
Siracusa | Carlentini | PEDAGAGGI | C |
Siracusa | Pachino | MARZAMEMI | C |
Siracusa | Siracusa | SR-COSTA BIANCA | A |
Siracusa | Siracusa | SR-DAMMA | A |
Trapani | Campobello di Mazara | TORRETTA G. | B |
Trapani | Campobello di Mazara | TRE FONTANE | B |
Trapani | Castellammare del Golfo | BALATA DI BAIDA | C |
Trapani | Castellammare del Golfo | SCOPELLO | C |
Trapani | Castelvetrano | TRISCINA | B |
Trapani | Erice | BALLATA | C |
Trapani | Favignana | LEVANZO | C |
Trapani | Marsala | CIAVOLOTTO | B |
Trapani | Paceco | NUBIA | B |
Trapani | Pantelleria | KAMMA | C |
Trapani | Salaparuta | SALAPARUTA | C |
Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
Dove reperire l’elenco dei 78 Comuni coinvolti? perchè non pubblicarlo a margine di questo articolo? Grazie della collaborazione.
E’ sicuramente un ottimo suggerimento. Provvederemo a pubblicare l’elenco dei comuni coinvolti al più presto.
L’articolo ben fatto, indica come data di completamneto dei lavori il 2013. siamo nel 2015 e nulla di tutto cio’ è stato realizzato a Capo d’Orlnado.
Purtroppo siamo in Sicilia e il digitaldevice non è stato risolto nè a Roma e tantomeno in Sicilia.
Grazie per il commento positivo all’articolo.
Giusepe Morello